วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
หลักสูตร | ที่ | รหัสกลุ่ม | สาขาวิชา | รหัสสาขาวิชา | จำนวนคน | หมายเหตุ |
ระดับชั้น ปวช.1 หลักสูตร ปวช.2567 รหัสปี 68 "ปกติ" |
1 | 682010401 | ช่างไฟฟ้า | 20104 | 27 | |
รวม ปวช.1 | 27 | |||||
หลักสูตร | ที่ | รหัสกลุ่ม | สาขาวิชา | รหัสสาขาวิชา | จำนวนคน | หมายเหตุ |
ระดับชั้น ปวช.2 หลักสูตร ปวช.2567 รหัสปี 67 "ปกติ" |
1 | 672010101 | ช่างยนต์ | 20101 | 15 | |
2 | 672010401 | ช่างไฟฟ้า | 20104 | 10 | ||
3 | 672020101 | การบัญชี | 20201 | 3 | ||
4 | 672040401 | อาหารและโภชนาการ | 20404 | 2 | ||
5 | 672070101 | การโรงแรม | 20701 | 11 | ทวิภาคี | |
6 | 672191001 | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 21910 | 4 | ||
รวม ปวช.2 | 45 | |||||
หลักสูตร | ที่ | รหัสกลุ่ม | สาขาวิชา | รหัสสาขาวิชา | จำนวนคน | หมายเหตุ |
ระดับชั้น ปวช.3 หลักสูตร ปวช.2562 รหัสปี 66 "ปกติ" |
1 | 662010101 | ช่างยนต์ | 20101 | 7 | |
2 | 662010401 | ช่างไฟฟ้ากำลัง | 20104 | 4 | ||
3 | 662020101 | การบัญชี | 20201 | 6 | ||
4 | 662040401 | อาหารและโภชนาการ | 20404 | 3 | ||
รวม ปวช.3 | 20 |
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. (ภาคสมทบ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
หลักสูตร | ที่ | รหัสกลุ่ม | สาขาวิชา | รหัสสาขาวิชา | จำนวนคน | หมายเหตุ |
ระดับชั้น ปวส.1 หลักสูตร ปวส.2567 รหัสปี 68"ภาคสมทบ" |
1 | 683010402 | ไฟฟ้า | 30104 | 18 | |
2 | 683020101-02 | การบัญชี | 30201 | 16 | ||
3 | 683021501 | การจัดการธุรกิจ | 30215 | 11 | ||
4 | 683191001 | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 31910 | 7 | ||
รวม ปวส.1 (ภาคสมทบ) | 52 | |||||
หลักสูตร | ที่ | รหัสกลุ่ม | สาขาวิชา | รหัสสาขาวิชา | จำนวนคน | หมายเหตุ |
ระดับชั้น ปวส.2 หลักสูตร ปวส.2567 รหัสปี 67"ภาคสมทบ" |
1 | 673010401 | ไฟฟ้า | 30104 | 11 | |
2 | 673020101-02 | การบัญชี | 30201 | 4 | ||
3 | 673021501-02 | การจัดการธุรกิจ | 30215 | 13 | ||
รวม ปวส.2 (ภาคสมทบ) | 28 | |||||
หลักสูตร | ที่ | รหัสกลุ่ม | สาขาวิชา | รหัสสาขาวิชา | จำนวนคน | หมายเหตุ |
ระดับชั้น ปวส.2 (ตกค้าง) | 1 | 663010101-02 | เทคนิคยานยนต์ | 30101 | 8 | |
หลักสูตร ปวส.2563 | 2 | 663010401-02 | ไฟฟ้ากำลัง | 30104 | 21 | |
รหัสปี 66"ภาคสมทบ" | 3 | 663070101 | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | 30701 | 1 | |
รวม ปวส.2 (ตกค้าง) (ภาคสมทบ) | 30 |
สรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | หมายเหตุ |
ปวช.1 | 27 | - | 27 | |
ปวช.2 | 32 | 13 | 45 | |
ปวช.3 | 10 | 10 | 20 | |
ปวส.1 | 29 | 23 | 52 | |
ปวส.2 | 14 | 14 | 28 | |
ปวส.2 (ตกค้าง) | 29 | 1 | 30 | |
รวมทั้งสิ้น | 141 | 61 | 202 |